Neve:Dian Arbell	
Faj:Ember	
Kor:25
Jellem:Élet-Káosz	
Vallás:Sogron	
Szülőföld:Ordan	
Iskola:Főnix	
Helyszín: Ordan
TSZ:1	
Tp:0	
Tulajdonságok:	
Erő:14
Gyorsaság:13
Ügyesség:13
Állóképesség:15
Egészség:13
Karizma:13
Inteligencia:15
Akaraterő:14
Asztrál:12
Érzékelés:13
Életerő:	
MaxÉp:13
Aktuális:13	
MaxFp:35
Aktuális:35
KAP elosztás:	
Háttérre:8
Szintenkéntelosztható:42
Hátterek:	
Név:--------- Kap
Iskola(Főnix)6
Kegyelt:0
Mágia fog.:1
Pszi érzékeny: 1
Maradék elosztása:	
Kegy:18
HM:8
Kp:10
FP:6
HM elosztás:	
KÉ:1;TÉ:2;VÉ:1	
Kegypont:			
Max Kegypont:7 /Kap-ból:6/Vall-ism:1/
Akt Kegypont:7	
Pszi:		
Iskola:	Pyaroni	
Fok:2	
Ψ képzettből:	0	
Ψ Kap-ból:	0	
Max Ψ:	15	
Akt Ψ:	15	
Mágia ellenállás:
AME:	12 (As)+1 (Vallism)=13
MME: 14(Ak)+1 (Vallism)=15
Képzettség:-----------------------Szint/Kp:
Fegyverhasználat( Lángkard):-------3.fok/	0
Fegyverhsználat(nyeles fegyverek):-2.fok/	0
Fájdalomtűrés:---------------------2.fok/	0
Hadvezetés:-----------------------2.fok/	0
Harctéri gyakorlat:-----------------3.fok/	3
Vértviselet	:----------------------3.fok/	0
Taktika:--------------------------2.fok/	0
Állatismeret(Hátasok):-------------2.fok/	0
Lovaglás:-------------------------3.fok/	0
Heraldika:-------------------------2.fok/	0
Lélektan:-------------------------2.fok/	0
Udvari etikett:--------------------2.fok/	0
Írás/olvasás:---------------------2.fok/	0
Számtan/mértan:	-----------------2.fok/	5
Történelem ism.:------------------2.fok/	0
Jog/Törvénykezés:----------------1.fok/	2
Sexuális kultúra:------------------2.fok/	3
Vallás ismeret:--------------------3.fok/	0
Tap.mágia (Tűzvar):--------------2.fok/	0
Ősi nyelv (Kyr):-------------------2.fok/	6
Pszi(Pyar):-----------------------2.fok/	6
Nyelvismeret(Pyar):---------------3.fok/	0
Helyismeret(Ordan):---------------3.fok/	0
Kultúra(Ordan):-------------------3.fok/	0
Harcértékek:					
Fegyver nélkül:		KÉ:	27	/TÉ:	42 /VÉ:		87/						
Tűzkard:	idő:	5	KÉ:	35	/TÉ:	62/ VÉ:		102		/Sebzés:1k10+1/STP:20
Lándzsa	idő:	5	KÉ:	40	/TÉ:	57/ VÉ:		100		/Sebzés: 2k6+2	/STP:40
														
Pikkelyvért	:SFÉ:3	/STP:	60
			




