Adatlap
Obrin
Szint:1.
Harcművész
Élet-rend
Kezdő helyszín:Erion, fogadónegyed
erő:	15
ügy:	15
gy	:15
ák	:13
eg	:10
k	:11
int	:14
ae	:15
as	:14
ér	:13
Háttér	/KAP
Harcművész iskola:	10
pszi érzékenység	:0
Fixen elköltve	:10kap
Minden szinten további:	40kap
Váltás1. szinten	
8fp:	8kap
16Hm(elosztás:3,7,6,0):	32kap
Fp	:37
Ép	:10
Harcérték puszta kézzel, harcművészettel
Ké:	36	
Té:	71	
Vé:	101	
sebz.:k10+2
időigény:3
Cé:28
Tonfával
Ké:36
Té:62
Vé:111
sebz.:k10
időigény:5
Pszi(Slan):	15
AME:	14+5(st.pajzs)=19
MME:	15+5(st.pajzs)=20
akt.kp:2
Élő nyelv		(erv)		alap	3
Kultúra		(erv/erioni)		alap	3
Helyismeret		(erioni)		alap	3
Harcművészet		3	(Avad-ka-kinito)		
Harcművészet		3	(tonfa)		
pszi-Slan		3			
irás/olvasás		1			
orvoslás		2			
élettan		2			
herbalizmus		2			
esés		10%			
akrobatika		10%			
Harctéri gyakorlat		2/	3kp
Fájdalomtűrés		3/	8kp
Kultúra(	niarrei)	1/ 1kp
			
				

